Clientes
| Indústrias | Institutos | Revistas | |||||||||
| AGCO | Atlântico | Amauta | |||||||||
| CAOA Montadora | FIPT | Auto Esporte | |||||||||
| CA Pericias | Fund. Unid. Acad. Reconquista | Editora Abril | |||||||||
| CNH Industrial | Fundep | Editora Globo | |||||||||
| CTR Randon | Mauá | Editora Perfil | |||||||||
| Cummins | Motorpress | ||||||||||
| Eaton | Órgãos Governamentais | ||||||||||
| Faively | Exército | ||||||||||
| FCA Fiat | Outros | ||||||||||
| Fanacif | AITA | ||||||||||
| Ford | Pneus | Arimacomm | |||||||||
| Hyundai | AD Pneus | Autolex | |||||||||
| GM | Bailac | Braspress | |||||||||
| Honda | Bridgestone Firestone | Bom Sinal | |||||||||
| IDIADA | CTLEO | CIEMSA | |||||||||
| Irizar | Continental | Conforma | |||||||||
| Knorr-Bremse | FATE S.A.I.C.I | DAQSYS | |||||||||
| Komatsu | Ferreyros | High Service | |||||||||
| Magneti Marelli | Goodyear | Ireaya | |||||||||
| MAN | Ind. Col. de Llantas | JJ Testes | |||||||||
| Marcopolo | Kaltire | JTEKT | |||||||||
| Maxtrack | Michelin | Meta | |||||||||
| Mazda | Neuma | Navcon | |||||||||
| Mercedes-Benz | Otraco | Netz | |||||||||
| Modasa | Pirelli | Opencadd | |||||||||
| Moto Honda da Amazônia | PTS | RD Tests | |||||||||
| Motorpress | Titan | Sascar | |||||||||
| Mitsubishi | Vale | Soltrak | |||||||||
| MWM Internacional | Vehicle Dynamics | ||||||||||
| Nissan | Wabco | ||||||||||
| Petrobras | |||||||||||
| Peugeot | Universidades | ||||||||||
| Renault | FUAR (Santa Fé) | ||||||||||
| Robert Bosch | Univ. Concepción | ||||||||||
| Scania | Univ. EAFIT | ||||||||||
| Schindler | Univ. del Norte | ||||||||||
| Spectris | Univ. Los Andes | ||||||||||
| Technip | UFRJ (Rio de Janeiro) | ||||||||||
| Toyota | Univ. Tecn. de Bolivar | ||||||||||
| Trends Engenharia | Univ. Pontificia Bolivariana | ||||||||||
| TRW | Univ. Tec. Part. de Loja | ||||||||||
| Troller | Univ. San Juan | ||||||||||
| Valeo | UNESP (São Paulo) | ||||||||||
| Volkswagen | |||||||||||
| Volvo | |||||||||||
| Yamaha | |||||||||||
| ZF do Brasil | |||||||||||

